Elektřinu vyrobenou z ekologických zdrojů nabízí domácnostem dva dodavatelé. Lidé se však o zelené tarify příliš nezajímají, ačkoli nemusí být vždy drahé. Zelená energie se více využívá na úrovni obcí, kde slouží především k vytápění.
Obnovitelné zdroje energie (OZE) mají zvláštní postavení nejenom v evropské a české legislativě, ale také na trhu. Podíl vodních, bioplynových, slunečních a větrných elektráren na tuzemské spotřebě elektřiny překročil 13 %. Česká republika tím splnila svůj oficiální cíl pro rok 2020, ovšem zelená energie pravděpodobně zůstane mezi prioritami národohospodářské politiky.
Ostatně OZE nadále patří mezi podporované zdroje, které mají svoji vlastní položku ve vyúčtování za elektřinu. Zelená energie také zůstává zvýhodněná při tržní soutěži. Elektřina vyrobená výhradně z „čistých zdrojů“ například není zatížená ekologickou daní, která jinak činí 34,24 Kč/MWh včetně DPH.
Takovou finanční úlevu prakticky ani nepoznáte, pro běžnou českou domácnost totiž znamená úsporu jenom kolem 86 Kč/rok. Daň z elektřiny však plní svoji symbolickou funkci: Když v ceníku elektřiny chybí, máme zákonem garantovanou „ekologickou šetrnost“ výroby.
Na trhu nenajdeme „jaderné tarify“ ani „uhelné tarify“, zelené tarify však ano.
Kdo nabízí zelené tarify elektřiny?
Prodejci neboli dodavatelé energií nenabízejí žádné „jaderné tarify“ ani „uhelné tarify“, zato najdeme „zelené tarify“. Dlouhodobým lídrem zůstává Nano Energies Trade, který prodává pouze ekologicky vyrobenou, a navíc relativně levnou elektřinu.
Však se přesvědčte sami v našem cenovém srovnávači, že zelená energie není nutně drahým komfortem! Nano Energies Trade ovšem zásobuje jenom necelých 3 000 odběrných míst, což je 0,05 % trhu. Možná nedokáže oslovit ani všechny ekology, natož širokou veřejnost.
Zelené tarify elektřiny prodává také E.ON Energie. Její produktová řada EkoElektřina však dlouhodobě patří mezi vůbec nejdražší na trhu. Zlé jazyky tvrdí, že E.ON nabízí zelené tarify, jenom aby budoval svoji image ekologické firmy.
Jsou v Česku jen 3 000 ekologů? O odběr ekologické elektřiny není zájem. Amper Market, ST Energy, Fosfa nebo Carbounion Komodity sice prohlašují, že využívají obnovitelné zdroje energie, bez uhlí nebo jádra si však nevystačí.
Společnosti Amper Market preferuje nízké ceny, a proto když nejsou příznivé povětrností podmínky zejména pro provoz větrných elektráren, domácnostem dodává elektřinu vyrobenou většinou z neobnovitelných zdrojů.
Řada obcí vyrábí teplo výhradně ekologicky
Jednotlivé domácnosti zřejmě při svícení a zapínání počítače na ekologii moc nemyslí. Zelená energie však hraje klíčovou roli v teplárenství mnoha obcí, které jsou domovem asi 2 % tuzemské populace. Motivem jsou možná idealisticky environmentální, možná spíše jednoduché účetní pohnutky, protože stát přiznává ekologickým výrobnám a rozvodnám tepla investiční podporu.
Stoprocentně zelená energie zahřívá například města Čáslav, Trhové Sviny, Zlaté Hory, Paskov, Planá nad Lužnicí, Kardašova Řečice, Rokytnice v Orlických Horách, Žlutice, ale také menší obce. Většinově zelená energie udržuje přes zimní období v teple Třebíč, Pelhřimov, Otrokovice, Zlín-Malenovice, Napajedla, Hlinsko, Zruč nad Sázavou, Žatec, Štětí, Vimperk a další lokality.
Například Dešná, kde na pomezí jižních Čech a Moravy žije 694 obyvatel, reagovala na státní program ozdravění ovzduší. Dřívější uhelné vytápění nahradila centrálním zdrojem ekologicky vyráběného tepla.
Zelená energie tady má podobu místní slámy, která je zpracovávaná českými technologiemi. Kromě čistšího životního prostředí si obec Dešná pochvaluje také nové pracovní příležitosti, podporu podnikání při výkupu paliva, kontrolu nad cenou tepla a peníze zůstávající v obecním rozpočtu.
Cena pro domácnost má činit 300 Kč/GJ, oproti průměrné tuzemské teplárně je tedy poloviční.
Soustava zásobování tepelnou energií | Podíl OZE („zelená energie“) | Držitel licence na rozvod tepelné energie (distributor) |
Bechyně | 100 % | ERDING, a.s. |
Bouzov | 100 % | Obec Bouzov |
Brněnec | 100 % | Obec Brněnec |
Brumov – sídliště Družba | 82 % | Služby města Brumov-Bylnice |
Bystřice nad Pernštejnem | 63 % | Bystřická tepelná s.r.o. |
Čáslav | 100 % | LESS & ENERGY s.r.o. |
Částkov | 100 % | Agročas spol. s r.o. |
České Velenice | 100 % | Bio – Teplo Czechia s.r.o. |
České Velenice KO01CV | 100 % | Teplospol a.s. |
Dešná | 100 % | Obec Dešná |
Dříteň | 100 % | Místní hospodářství Obce Dříteň, spol. s r.o. |
Hartmanice | 100 % | Město Hartmanice |
Hlinsko | 94 % | Teplárenská společnost Hlinsko, spol. s r.o. |
Horní Planá | 93 % | Dalkia Česká republika, a.s. |
Horní Planá – domov důchodců a ZŠ | 100 % | Domov důchodců Horní Planá |
Hostětín | 100 % | Obec Hostětín |
Hradiště u Písku | 74 % | Teplárna Písek |
Jaroměř – sídliště Zavadilka | 67 % | Energetika s.r.o. Jaroměř |
Jihlava – kotelna K7 U Hřbitova | 66 % | JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. |
Jindřichův Hradec – areál Jitka a.s. | 95 % | Energetické centrum s.r.o. |
Jindřichův Hradec KO01 JH | 90 % | Teplospol a.s. |
Jindřichův Hradec KO02JH | 99 % | Teplospol a.s. |
Jindřichův Hradec – sídliště Bobelovka | 95 % | Energetické centrum s.r.o. |
Jindřichův Hradec – sídliště Jitka | 95 % | Energetické centrum s.r.o. |
Jindřichův Hradec Tecnocap | 95 % | Energetické centrum s.r.o. |
Kardašova Řečice | 100 % | DELTA Kardašova Řečice, a.s. |
Kašperské Hory | 100 % | Město Kašperské Hory |
Kněžice | 100 % | Energetika Kněžice s.r.o. |
Kutná Hora Karlov | 100 % | EC Kutná Hora s.r.o. |
Lípa zásobující ZŠ a MŠ | 100 % | Blogas s.r.o. |
Měňany | 100 % | Obec Měňany |
Moravany zásobující obecní budovy | 100 % | B I T E P Moravany s.r.o. |
Mydlovary – Zliv | 64 % | E.ON Trend s.r.o. |
Nová Cerekev | 100 % | Městys Nová Cerekev |
Nová Pec – Nové Chalupy | 100 % | Technické služby obce Nová Pec s.r.o. |
Ostřetín – fy. Procházka a Roček | 100 % | Zemědělská společnost Ostřetín a.s. |
Otrokovice | 51 % | TEHOS s.r.o. |
Otrokovice, Zlín-Malenovice, Napajedla | 51 % | Teplárna Otrokovice a.s. |
Planá nad Lužnicí | 100 % | UNISLUŽBY s.r.o. |
Paskov | 100 % | Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. |
Pelhřimov | 93 % | IROMEZ s.r.o. |
Pelhřimov zásobující ZŠ1 a ZŠ2 93 | 93 % | Střední prům. škola a SOU Pelhřimov |
Planá, okres Tachov | 95 % | TENZA, a.s. |
Přísečná – Domoradice | 100 % | CARTHAMUS a.s. |
Rokytnice v Orlických horách | 100 % | CENTEP, spol. s r.o. |
Roštín | 100 % | OBEC ROŠTÍN |
Skřipov | 100 % | HON a.s. |
Slavičín | 63 % | Slavičín, spol. s r.o. |
Staré Město pod Landštejnem | 100 % | Obec Staré Město pod Landštejnem |
Starý Klíčov | 100 % | BIOENERPO s.r.o. |
Svatý Jan nad Malší | 100 % | SPRÁVA MAJETKU obce S. J. n. M., spol. s r.o. |
Štětí | 76 % | R A T E s.r.o. |
Štětí samostatné subjekty | 76 % | Mondi Štětí a.s. |
Trhové Sviny | 100 % | Tepelné hosp. Města Trhové Sviny spol. s r.o. |
Třebíč napojená na teplárnu jih | 90 % | TTS energo s.r.o. |
Třebíč napojená na teplárnu sever | 93 % | TTS energo s.r.o. |
Třebíč napojená na teplárnu západ | 60 % | TTS energo s.r.o. |
Třeboň zásobující lázně Aurora Třeboň | 100 % | BIOPLYN Třeboň spol. s r.o. |
Třinec Karpentná | 100 % | HEGAs – ENERGO, s.r.o. |
Úsilov | 100 % | KAMI s.r.o. |
Valašská Bystřice | 100 % | Valašskobystřická obecní spol. s r. o. |
Velký Karlov | 99 % | Obec Velký Karlov |
Vimperk | 85 % | Energie AG Teplo Vimperk s.r.o. |
Volyně zásobující školské objekty | 81 % | VOŠ a Střední prům. škola, Volyně |
Zdíkov | 99 % | Obec Zdíkov |
Zlaté Hory | 100 % | Služby města Zlatých Hor, a.s. |
Zruč nad Sázavou | 67 % | ČEZ Energo, s.r.o. |
Žatec | 69 % | Žatecká teplárenská, a.s. |
Žlutice | 100 % | Žlutická teplárenská, a.s. |
Přehled soustav zásobování tepelnou energií podle § 25 odst. 5 zákona 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve kterých byla v roce 2013 vyrobena více než polovina tepelné energie z obnovitelných zdrojů („zelená energie“), zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ).